|  |
 |
|
 |
| |
Xsara Usuarios Estadísticas de Acceso |
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
 |
|
 |
| |
Navegadores
|
MSIE: |   26.35 % (13140347) |
FireFox: |   15.69 % (7825310) |
Netscape: |   38.70 % (19294614) |
Opera: |   0.696 % (347265) |
Konqueror: |   0.004 % (2203) |
Lynx: |   4.011 % (20) |
Motores de Búsqueda: |   16.30 % (8126662) |
Desconocido: |   2.239 % (1116611)
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
Sistemas Operativos
|
Windows: |   43.01 % (21442782) |
Linux: |   0.904 % (450672) |
Mac/PPC: |   0.324 % (161977) |
FreeBSD: |   0.002 % (1112) |
SunOS: |   0.001 % (854) |
IRIX: |   0.000 % (221) |
BeOS: |   0.000 % (403) |
OS/2: |   6.820 % (34) |
AIX: |   1.002 % (5) |
Desconocido: |   55.75 % (27794972)
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
Estadísticas Varias
|
Usuarios Registrados: | 16960 |
Administradores Activos: | 1 |
Noticias Publicadas: | 1 |
Comentarios Enviados: | 14 |
Enlaces: | 14 |
Categorías en Enlaces: | 2 |
|
|
 |
|
 |
|
|
 |
|
 |
|