|  |
 |
|
 |
| |
Xsara Usuarios - Tu Portal de Citroen Xsara Estadísticas de Acceso |
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
 |
|
 |
| |
Xsara Usuarios - Tu Portal de Citroen Xsara Estadísticas de Acceso
Hemos recibido 57676556 impresiones desde Marzo 2005
[ Ver Estadísticas Detalladas ] |
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
Navegadores
|
MSIE: |   24.70 % (14251006) |
FireFox: |   15.51 % (8945982) |
Netscape: |   39.54 % (22807942) |
Opera: |   0.692 % (399260) |
Konqueror: |   0.003 % (2250) |
Lynx: |   3.467 % (20) |
Motores de Búsqueda: |   17.47 % (10076662) |
Desconocido: |   2.069 % (1193434)
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
Sistemas Operativos
|
Windows: |   41.63 % (24015920) |
Linux: |   0.898 % (518355) |
Mac/PPC: |   0.356 % (205426) |
FreeBSD: |   0.002 % (1512) |
SunOS: |   0.001 % (877) |
IRIX: |   0.000 % (221) |
BeOS: |   0.000 % (403) |
OS/2: |   5.894 % (34) |
AIX: |   8.669 % (5) |
Desconocido: |   57.10 % (32933803)
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
Estadísticas Varias
|
Usuarios Registrados: | 19055 |
Administradores Activos: | 1 |
Noticias Publicadas: | 1 |
Comentarios Enviados: | 15 |
Enlaces: | 14 |
Categorías en Enlaces: | 2 |
|
|
 |
|
 |
|
|
 |
|
 |
|